Trong bối cảnh xây dựng hiện đại đòi hỏi vật liệu có độ bền cao, chống ăn mòn tốt và đảm bảo tuổi thọ lâu dài, thép ống mạ kẽm Việt Đức chính là sự lựa chọn tối ưu. Được sản xuất bởi Công ty Thép Việt Đức (VG Pipe) – đơn vị uy tín hàng đầu trong ngành thép Việt Nam, sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Thông Số | Giá Trị |
| Tiêu chuẩn sản xuất | BS1387:1985, ASTM A53, ASTM A123, TCVN 1832:1976 |
| Đường kính ngoài (OD) | 21,2 mm – 219,1 mm |
| Kích thước danh nghĩa (DN) | DN15 – DN200 |
| Độ dày thành ống | 2.77 mm – 8.18 mm |
| Độ dày lớp mạ kẽm | 50 µm – 75 µm |
| Chiều dài ống | 3m / 6m / 12m hoặc theo yêu cầu |
| Độ bền kéo | 320 – 460 N/mm² |
| Độ giãn dài | ≥ 20% |
| Kháng dòng chảy | ≥ 195 N/mm |
| Trọng lượng ống | Theo bảng quy chuẩn ASTM A53 |
Bảng Quy Cách – Trọng Lượng Thép Ống Mạ Kẽm Việt Đức
| Đường kính danh nghĩa (DN) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN15 (1/2”) | 21.3 | 2.77 – 3.2 | ~1.27 – 1.46 |
| DN20 (3/4”) | 26.9 | 2.87 – 3.2 | ~1.66 – 1.84 |
| DN25 (1”) | 33.5 | 3.38 – 4.0 | ~2.50 – 2.91 |
| DN32 (1.25”) | 42.2 | 3.56 – 4.0 | ~3.48 – 3.90 |
| DN40 (1.5”) | 48.3 | 3.68 – 4.0 | ~4.28 – 4.60 |
| DN50 (2”) | 60.3 | 3.91 – 5.0 | ~5.79 – 7.23 |
| DN65 (2.5”) | 76.1 | 4.0 – 5.0 | ~7.97 – 9.90 |
| DN80 (3”) | 88.9 | 4.2 – 5.5 | ~9.95 – 13.00 |
| DN100 (4”) | 114.3 | 4.5 – 6.0 | ~13.60 – 17.40 |
| DN150 (6”) | 165.1 | 5.0 – 6.5 | ~22.80 – 29.50 |
| DN200 (8”) | 219.1 | 5.3 – 8.18 | ~31.60 – 48.00 |
Lưu ý: Trọng lượng có thể thay đổi tùy theo độ dày và tiêu chuẩn sản xuất cụ thể.
Thép ống mạ kẽm Việt Đức là giải pháp tối ưu về độ bền – tính linh hoạt – hiệu quả kinh tế cho mọi công trình. Nếu bạn đang cần tư vấn thêm thông tin kỹ thuật, lựa chọn quy cách phù hợp hoặc báo giá mới nhất, vui lòng liên hệ đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.
Số điện thoại: 0906 687 917
Fanpage: https://www.facebook.com/tongiangoi