Thép ống mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm chủ lực trong danh mục thép công nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát – đơn vị sản xuất thép hàng đầu Việt Nam. Với dây chuyền công nghệ tiên tiến và kiểm định nghiêm ngặt, ống thép Hòa Phát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật.
|
Đường kính ngoài (OD) |
Độ dày (mm) |
Chiều dài tiêu chuẩn (m) |
Khối lượng trung bình (kg/cây) |
| 21.2 mm (1/2") | 1.2 – 2.5 | 6.0 | 3.5 – 5.0 |
| 26.9 mm (3/4") | 1.2 – 2.5 | 6.0 | 4.0 – 6.2 |
| 33.5 mm (1") | 1.5 – 2.8 | 6.0 | 5.5 – 8.0 |
| 42.2 mm (1 1/4") | 1.5 – 3.0 | 6.0 | 7.0 – 10.5 |
| 48.3 mm (1 1/2") | 1.5 – 3.2 | 6.0 | 8.5 – 12.0 |
| 60.3 mm (2") | 1.5 – 3.5 | 6.0 | 10.5 – 15.5 |
Lưu ý: Bảng quy cách mang tính chất tham khảo. Hòa Phát cung cấp sản phẩm theo yêu cầu riêng về độ dày, chiều dài và tiêu chuẩn quốc tế (JIS, ASTM, BS, EN…).
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát được sử dụng trong các công trình yêu cầu độ bền cao và khả năng chống oxy hóa mạnh:
Bảng Tra Barem Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát
| Quy cách ống |
Đường kính ngoài (mm) |
Đường kính trong (mm) |
Độ dày (mm) |
Trọng lượng (kg/cây 6m) |
| Ống 21 | 21.2 | 15 | 0.7 – 2.1 | 2.12 – 5.94 |
| Ống 27 | 26.65 | 20 | 0.8 – 2.1 | 3.06 – 7.70 |
| Ống 34 | 33.5 | 25 | 1.0 – 2.3 | 4.81 – 10.62 |
| Ống 42 | 42.2 | 32 | 1.1 – 2.3 | 6.69 – 13.58 |
| Ống 49 | 48.1 | 40 | 1.1 – 2.3 | 7.65 – 15.59 |
| Ống 60 | 59.9 | 50 | 1.1 – 2.3 | 9.57 – 19.60 |
| Ống 76 | 75.6 | 65 | 1.1 – 2.3 | 12.13 – 24.95 |
| Ống 90 | 88.3 | 80 | 1.4 – 2.3 | 18.00 – 29.27 |
| Ống 114 | 114.3 | 100 | 1.5 – 2.3 | 24.86 – 37.84 |
Bảng tính trọng lượng ống thép mạ kẽm
| Đường kính ngoài | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống (Kg/ cây) |
| Φ 21.2 | 6.0 | 1.6 | 4.642 |
| 2.1 | 5.938 | ||
| 2.6 | 7.260 | ||
| Φ 26.65 | 6.0 | 1.6 | 5.933 |
| 2.1 | 7.704 | ||
| 2.6 | 9.36 | ||
| Φ 33.5 | 6.0 | 1.6 | 7.556 |
| 2.1 | 9.762 | ||
| 2.9 | 13.137 | ||
| 3.2 | 14.40 | ||
| Φ 42.2 | 6.0 | 1.6 | 9.617 |
| 2.1 | 12.467 | ||
| 2.9 | 16.87 | ||
| 3.2 | 18.60 | ||
| Φ 48.1 | 6.0 | 1.6 | 11.00 |
| 2.1 | 14.30 | ||
| 2.5 | 16.98 | ||
| 2.9 | 19.38 | ||
| 3.2 | 21.42 | ||
| 3.6 | 23.71 | ||
| Φ 59.9 | 6.0 | 1.9 | 16.30 |
| 2.5 | 21.24 | ||
| 3.2 | 26.861 | ||
| 3.6 | 30.18 | ||
| 4.0 | 33.10 |
Quý khách hàng có thể đặt mua sản phẩm thép ống mạ kẽm Hòa Phát theo số lượng lớn, yêu cầu kích thước riêng hoặc đặt gia công theo bản vẽ kỹ thuật. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ trực tiếp để tư vấn phương án tối ưu nhất.
Liên hệ ngay để được báo giá mới nhất, chính xác theo thị trường và yêu cầu công trình.
Số điện thoại: 0906 687 917
Fanpage: https://www.facebook.com/tongiangoi